高槻市の駐車場
あ
- 赤大路町
- 芥川町
- 明田町
- 明野町
- 天川新町
- 安満
- 安岡寺町
- 今城町
- 浦堂本町
- 永楽町
- 大冠町
- 大塚町
- 大手町
- 大畑町
- 奥天神町
赤大路町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 赤大路町107-1 | 西駐車場 | 富187 | |
| 赤大路町109-1 | 北川モータープール | 富185 | |
| 赤大路町114 | 赤大路モータープール | 富186 |
芥川町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 芥川町1-73-1 | 西島第一モータープール | 芥21 | |
| 芥川町2-113-1 | 中村第1モータープール | 芥15 | |
| 芥川町3-247 | ヒラノガレージ | 芥96 | |
| 芥川町3-299 | 3-5-9 | 芥川商店街西駐車場 | 芥52 |
| 芥川町3-436-1 | 平井駐車場 | 芥61 | |
| 芥川町4-195-1 | 芥川駐車場 | 磐23 |
明田町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 明田町761-23 | 川居商事明田町駐車場 | 高12 | |
| 明田町539-9 | 明田ガレージ | 高20 |
明野町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 明野町168-3 | 伊藤モータープール | 冠122 | |
| 明野町288-7 | 明野駐車場 | 冠88 | |
| 明野町292-8 | 常井駐車場 | 冠78 |
天川新町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 天川新町224-2 | 長谷川有料駐車場 | 冠111 | |
| 天川新町356-1 | 新町モータープール | 冠50 |
安満
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 安満北の町659-1 | 3-5 | 入江駐車場 | 磐1 |
| 安満北の町669-3 | 淨誓寺駐車場 | 磐49 | |
| 安満新町378-1 | 吉田モータープール | 磐9 | |
| 安満中の町474 | 樋口駐車場 | 磐8 | |
| 安満中の町554-1 | 平井駐車場 | 磐34 | |
| 安満中の町554-3 | 平井モータープール | 磐33 | |
| 安満西の町507-4 | 西の町モータープール | 磐13 | |
| 安満西の町510-17 | 樋口モータープール | 磐31 | |
| 安満西の町515 | 樋口No1駐車場 | 磐6 | |
| 安満西の町537-1・538-1 | 樋口第2モータープール | 磐7 | |
| 安満東の町404-1 | 吉田モータープール | 磐25 |
安岡寺町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 安岡寺町1-1997-35 | 島田モータープール | 清11 | |
| 安岡寺4-17-204 | 第2入谷駐車場 | 清3 | |
| 安岡寺5-17-164 | 小林モータープール | 清4 |
今城町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 今城町20-9(179-1) | 塚本ガレージ(今城) | 芥113 |
浦堂本町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 浦堂本町769 | 浦堂モータープール | 清10 |
永楽町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 永楽町8-16 | 井上モータープール | 冠51 |
大冠町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 大冠町2-354-1 | 津田モータープール | 冠65 | |
| 大冠町3-375 | 中村モータープール | 冠106 |
大塚町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 大塚町1-144-1 | 谷川モータープール | 冠39 | |
| 大塚町1-427 | 加門産業モータープール | 冠110 | |
| 大塚町1-449-1 | 加門モータープール | 冠109 | |
| 大塚町2-118-1 | 加門モータープール | 冠1 | |
| 大塚町2-122-1 | 高井モータープール | 冠77 | |
| 大塚町2-13-2 | 河村モータープール | 冠100 | |
| 大塚町2-34 | 門川モータープール | 冠35 | |
| 大塚町2-406-2 | 河村駐車場 | 冠153 | |
| 大塚町2-48-1 | 市川駐車場 | 冠98 | |
| 大塚町2-61-1 | 田中駐車場A | 冠48 | |
| 大塚町2-63 | 北大塚第2モータープール | 冠90 | |
| 大塚町2-78 | 田中駐車場B | 冠49 | |
| 大塚町3-6-10 | 西證寺駐車場 | 冠23 |
大手町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 大手町280-1 | 里田モータープール | 高65 | |
| 大手町479 | 城陽パーキング | 高90 | |
| 大手町5-29 | COPPE敷地内駐車場 | 冠30 |
大畑町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 大畑町442-1 | 森谷ガレージ | 富108 | |
| 大畑町442-3 | 松島貸ガレージ | 富26 |
奥天神町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 奥天神町1-293-4 | 奥天神モータープール | 芥11 | |
| 奥天神町2-15 | 東山奥天神駐車場 | 芥78 |
か
- 梶原町
- 春日町
- 上田辺町
- 上土室
- 上本町
- 唐崎
- 川添
- 川西町
- 上牧町
- 北大樋町
- 北園町
- 北柳川町
- 京口町
- 郡家新町
- 郡家本町
- 高西町
- 黄金の里
- 神内
- 古曽部町
- 寿町
- 紺屋町
- 上牧北駅前町
- 上牧町
梶原町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 梶原町3-1218-194 | 中路モータープール | 島100 |
春日町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 春日町285-3 | 播磨駐車場 | 冠43 | |
| 春日町21-1(280-1) | 21-1 | メゾンアムール | 冠133 |
| 春日町515-2 | 石田駐車場 | 冠40 | |
| 春日町675-1・2 | 石橋モータープール | 冠27 |
上田辺町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 上田辺町267-1 | 寺本貸ガレージ | 高11 | |
| 上田辺町855-1・2 | みずきモータープール | 高118 |
上土室
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 上土室3-55-2 | 新池モータープール | 阿34 | |
| 上土室4-618-3 | 吉田モータープール | 阿90 | |
| 上土室5-568 | 寺田モータープール | 阿8 | |
| 上土室6-8-1 | 寺田モータープール | 阿65 |
上本町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 上本町415-5 | 松本モータープール | 高4 | |
| 上本町442-1 | KMモータープール | 高13 |
唐崎
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 唐崎中2-1964 | 松永駐車場 | 三20 | |
| 唐崎中4-1907-1 | 萩原モータープール | 三6 | |
| 唐崎南1-23-3 | 第2萩原モータープール | 三29 |
川添
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 川添1-1128-17 | 笹井駐車場 | 富188 | |
| 川添1-1131-1 | 岡野駐車場 | 富151 | |
| 川添1-1149-4 | 笹井モータープール | 富74 | |
| 川添1-1313 | 柳川モータープール | 富82 | |
| 川添2-1598 | マツマサ駐車場 | 富81 | |
| 川添2-1599 | 阪本駐車場 | 富131 | |
| 川添2-1600-1 | ホワイティハイツ | 富172 | |
| 川添2-1604 | 福徳モータープール | 富13 | |
| 川添2-1641-1 | 北川駐車場 | 富91 | |
| 川添2-1646-1 | 藤井ガレージ | 富104 |
川西町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 川西町1-1122-2 | 7-14 | 鈴木南西駐車場(1) | 芥93 |
| 川西町1-10-7(949-1) | 北駐車場 | 芥93 | |
| 川西町1-13-17 | 鈴木西駐車場 | 芥93 | |
| 川西町1-1139-5 | 相互マンション駐車場 | 芥119 | |
| 川西町1-925-4 | 宇登第2駐車場 | 芥143 | |
| 川西町1-951 | 宇登第1駐車場 | 芥142 | |
| 川西町1-959-2 | 大塚モータープール | 芥41 | |
| 川西町2-29-2 | オカモト駐車場 | 芥55 | |
| 川西町2-1241 | 18-24 | シエルモータープール | 芥38 |
| 川西町3-1335-・1336 | なかよし駐車場 | 如27 |
上牧町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 上牧北駅前町1218-164 | 岩本駐車場 | 島25 | |
| 上牧町2-2 | 殿護駐車場 | 島39 | |
| 上牧町2-284 287-1・2 | 石橋駐車場 | 島102 |
北大樋町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 北大樋町1055-5 | 北大樋第1モータープール | 冠124 | |
| 北大樋町1055-6 | 中束モータープール | 冠126 | |
| 北大樋町297-1 | 40-5 | 有限会社R.Bモータープール | 冠123 |
北園町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 北園町382・384 | 3-4 | 高槻センター街事業協同組合 | 高10 |
| 北園町308-4 | 八尾ガレージ | 高121 |
北柳川町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 北柳川町649-1 | 阪本駐車場 | 富132 | |
| 北柳川町674-3 | 辻本モータープール | 富5 | |
| 北柳川町700-1 | 柳川駐車場 | 富86 | |
| 北柳川町702-5 | 第2松井モータープール | 富193 |
京口町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 京口町町229 | 2-11 | 田渕ガレージ | 高15 |
郡家新町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 郡家新町385-1 | 並川モータープール | 芥67 | |
| 郡家新町656 | 森川モータープール | 芥100 | |
| 郡家新町44-2 45-1・3 | 高谷モータープール | 芥104 | |
| 郡家新町456 | 高谷第1モータープール | 芥5 | |
| 郡家新町463-1 | 高谷第3モータープール | 芥7 |
郡家本町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 郡家本町1588-27 1597-5 | シャインヒルグンケモータープール | 芥88 | |
| 郡家本町610-2 | 東岡本モータープール | 阿27 |
高西町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 高西町810-4 811-3 | 田中駐車場 | 高93 | |
| 高西町834-1 | 16-11 | メゾン高西駐車場 | 高39 |
黄金の里
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 黄金の里1-8-21 | 黄金の里モータープール | 芥46 |
神内
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 神内2-104-1 | 岡本モータープール | 島42 | |
| 神内2-88-4 | 長谷駐車場 | 島10 |
古曽部町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 古曽部町1-3-42 | 山本モータープール | 磐81 | |
| 古曽部町1-969-1 | 老泉モータープール | 磐42 | |
| 古曽部町2-190 | 中井モータープール | 磐14 | |
| 古曽部町2-205-1 | 脇坂モータープール | 磐17 | |
| 古曽部町2-216 217-3 | 老泉モータープール | 磐41 | |
| 古曽部町2-240-4 | モータープール吉川 | 磐16 | |
| 古曽部町2-243-2・3 | 林パーキング | 磐40 | |
| 古曽部町2-443・456 | 加賀山モータープール | 磐20 | |
| 古曽部町2-471-2 | 加賀山東モータープール | 磐19 | |
| 古曽部町2-517-1 | 脇田駐車場 | 磐73 | |
| 古曽部町2-227-3 | 古曽部駐車場 | 高33 | |
| 古曽部町3-569 | 日吉神社前駐車場 | 磐74 | |
| 古曽部町3-675-1 | 東山田モータープール | 磐45 |
寿町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 寿町1-1873-4 | 林駐車場 | 富24 | |
| 寿町2-1817-76 | 田中モータープール | 富152 | |
| 寿町2-2029 | 田村駐車場 | 富164 | |
| 寿町2-2033-2 | 松本モータープール | 富166 | |
| 寿町2-2059 2060-1 | みなづき駐車場 | 富8 | |
| 寿町2-2068-1 | 寿第2モータープール | 富56 | |
| 寿町3-1917-5 | 西町モータープール | 富135 | |
| 寿町3-1970-1 | 栗田第2モータープール | 富124 | |
| 寿町3-1971-4・7 | 寿マンション駐車場 | 富49 | |
| 寿町3-2045-39 | 庭源モータープール | 富204 |
紺屋町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 紺屋町395-2 | 阪急高槻市駅高架下第二駐車場 | 高125 |
上牧北駅前町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 上牧北駅前町1218-164 | 岩本駐車場 | 島25 |
上牧町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 上牧町2-2 | 殿護駐車場 | 島39 | |
| 上牧町2-284 287-1・2 | 石橋駐車場 | 島102 |
さ
- 西面中
- 栄町
- 三箇牧
- 桜ヶ丘
- 芝生町
- 下田部町
- 庄所町
- 昭和台町
- 須賀町
- 辻子
- 清福寺町
- 城西町
- 城南町
西面中
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 西面中2-602-22・3 | 中村駐車場 | 三8 | |
| 西面中2-631-1 | 坂の下パーキング | 三24 |
栄町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 栄町1-1261-1 | 11-13 | 栄町モータープール | 富70 |
| 栄町1-1263 | 栄町モータープール | 富3 | |
| 栄町1-717-2,718-2 | 第二駐車場笹井 | 富162 | |
| 栄町2-1738-1 | 栄和モータープール | 富67 | |
| 栄町2-1844-1 | 中谷ガレージ | 富11 | |
| 栄町2-1864-3 | つまいモータープール | 富94 | |
| 栄町3-1175-1 | 藤飯第2モータープール | 富60 | |
| 栄町3-1205 | 西田モータープール | 富129 | |
| 栄町3-1207 | 吉田駐車場 | 高111 | |
| 栄町3-1208 | 井上駐車場 | 高110 | |
| 栄町3-1209 | 寺内ガレージ | 富87 | |
| 栄町3-1210 | サンロワイヤルマンション | 富201 | |
| 栄町3-1212-10 | 桜井モータープール | 富179 | |
| 栄町3-1213 | ア・ルエーモータープール | 富93 | |
| 栄町3-1214 | 平石モータープール | 富79 | |
| 栄町4-1653-5 | 阪口駐車場 | 富120 | |
| 栄町4-1926-4 | 暁ガレージ | 富78 |
三箇牧
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 三箇牧2-1105-1 | 西面駐車場 | 三9 |
桜ヶ丘
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 桜ヶ丘南町117-10 | 東山駐車場 | 如59 | |
| 桜ヶ丘南町169-21 | 土屋モータープール | 如108 | |
| 桜ヶ丘北町156-4・5 | 宝永モータープール | 富63 | |
| 桜ヶ丘北町851 | 北桜ヶ丘駐車場 | 如13 |
芝生町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 芝生町1-1094-2 | 松本モータープール(A) | 如34 | |
| 芝生町1-396-9 | 樋口ガレージ | 富18 | |
| 芝生町1-397-1 | 第2樋口ガレージ | 富17 | |
| 芝生町1-404-1 | 第2吉田モータープール | 如15 | |
| 芝生町1-477-1 | 北野モータープール | 如41 | |
| 芝生町584-3 | 35-11 | 古睦園 | 如53 |
| 芝生町1-602-1 | 仲尾駐車場 | 富32 | |
| 芝生町1-675-1 | 第1吉田モータープール | 如14 | |
| 芝生町1-685-1 | 樋口モータープール | 如68 | |
| 芝生町2-1945-10 | 昼当場駐車場 | 富50 | |
| 芝生町2-1955-1 | 山本モータープール | 富205 | |
| 芝生町2-1948-2 | 第3松本モータープール | 高167 | |
| 芝生町2-1965-1 | 坂田モータープール | 富149 | |
| 芝生町2-982-1 | 石橋モータープール | 如19 | |
| 芝生町3-194-4 | 栗田モータープール | 如44 | |
| 芝生町3-200-1 | 第2ナカタニモータープール | 富23 | |
| 芝生町3-201-1 | ナカタニモータープール | 富22 | |
| 芝生町3-233-1 | 久保田モータープール | 如45 | |
| 芝生町3-311-3・4 | サニーコートモータープール | 富117 | |
| 芝生町3-196-1 | 第2石橋モータープール | 如21 | |
| 芝生町4-540-1・541-4 | 堺モータープール(A) | 如90 |
下田部町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 下田部町1-22-13 | 川栄(センエイ)駐車場 | 冠169 | |
| 下田部町1-3-1 | 旭地所モータープール | 冠105 | |
| 下田部町2-315-2, 316-1 | 山川第1駐車場 | 冠137 | |
| 下田部町2-316-3 | 山川駐車場 | 冠138 | |
| 下田部町2-321-3 | 砂川原パーキング | 冠69 |
庄所町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 庄所町304-2 | 第3森田駐車場 | 如76 | |
| 庄所町44-1 | 第2森田駐車場 | 如75 | |
| 庄所町49-1 | 第1森田駐車場 | 如74 | |
| 庄所町459-4・5 | 久保田モータープール | 如72 |
昭和台町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 昭和台町2-614-10 | 昭和台駐車場 | 富206 |
須賀町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 須賀町174-4 | 高井モータープール | 冠140 | |
| 須賀町265-1 | 植場モータープール | 冠25 | |
| 須賀町83-1 | 須賀町モータープール | 冠96 | |
| 須賀町54-3 | モータープール西 | 芥26 |
辻子
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 辻子2-77-154 | 錦𦀗モータープール | 冠121 | |
| 辻子3-380-1 | 辻子モータープール | 冠64 |
清福寺町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 清福寺町803-1・2 | シャインリバー駐車場 | 芥37 | |
| 清福寺826 | 新清福寺モータープール | 芥35 | |
| 清福寺町849-4 850-2 | 清水駐車場 | 芥57 | |
| 清福寺町898-3 | 三原モータープール | 芥56 | |
| 清福寺町917-1・5・8 | 清福寺モータープール | 芥36 | |
| 清福寺町917-5 | リュミエール駐車場 | 芥34 | |
| 清福寺町18-2 | メゾンさくら駐車場 | 芥37-1 |
城西町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 城西町19-1 | 城西町駐車場 | 高77 | |
| 城西町307-1 | 城西森田駐車場 | 如77 | |
| 城西町604-1 | 第二城西駐車場 | 高78 |
城南町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 城南町1-11-2 | (有)旭地所モータープール | 冠103 | |
| 城南町1-11-3 | (有)旭地所モータープール | 冠104 | |
| 城南町2-105-5 | 樋口モータープール | 高71 | |
| 城南町2-115 116-1 | 樋口第1・第2モータープール |
た
- 高垣町
- 高槻町
- 竹の内町
- 玉川
- 大蔵司
- 千代田町
- 塚原
- 塚脇
- 津之江北町
- 津之江町
- 出丸町
- 天神町
- 東和町
- 殿町
- 登美の里
- 富田丘町
- 富田町
- 土橋町
高垣町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 高垣町230-1 229 | エクレール高槻(2)駐車場 | 磐71 | |
| 高垣町230-3 | 63-5 | エクレール高槻(1)駐車場 | 磐72 |
| 高垣町278-1 | 高垣モータープール | 磐2 |
高槻町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 高槻町106-2 | 高槻町駐車場 | 高25 | |
| 高槻町309-1 | 高槻市場協同組合 | 高9 | |
| 高槻町9-8 | トキワ駐車場 | 高67 | |
| 高槻町94-21 | トキワシックス駐車場 | 高3 |
竹の内町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 竹の内町318-1 | 築山駐車場 | 冠16 | |
| 竹の内町320-1 | 竹の内町駐車場 | 冠74 | |
| 竹の内町328-26 | モータープールこすもす | 冠15 |
玉川
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 玉川2-49 | 川辺第1駐車場 | 三4 | |
| 玉川3-132-1 | 中井駐車場東 | 三2 | |
| 玉川4-152-1・2 | 橋岡駐車場 | 三27 | |
| 玉川4-153-2 | 玉川橋団地自治会専用駐車場 | 三21 | |
| 玉川4-157-1・2 | 中井駐車場西 | 三3 | |
| 玉川4-160-1 | 団地南駐車場 | 三1 | |
| 玉川4-223-1 | 川辺第2駐車場 | 三5 |
大蔵司
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 大蔵司549-4 | 55-1 | 西庄畳店モータープール | 清12 |
| 大蔵司3-100-1 | 山中駐車場 | 芥80 | |
| 大蔵司3-99-1 | 第2山中駐車場 | 芥81 | |
| 大蔵司3-117 | ニューサニーモータープール | 清5 |
千代田町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 千代田30-1 | 切目駐車場 | 清18 | |
| 千代田町34-1 | 名神自工駐車場 | 冠73 |
塚原
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 塚原1-596-1 | 吉川駐車場 | 阿70 | |
| 塚原3-274-1 | 岸田第2モータープール | 阿38 | |
| 塚原4-247 | 宮ノ方モータープール | 阿22 | |
| 塚原4-369-1 | 36-1 | 岸田モータープール | 阿37 |
| 塚原5-104-1 | 岸田パーキング | 阿5 | |
| 塚原4-562-1 | 寺田モータープール2 | 阿101 |
塚脇
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 塚脇1-2162-1 | 塚脇口駐車場 | 如93 |
津之江北町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 津之江北町209-4・6 | ふるさとモータープール堀 | 冠75 | |
| 津之江北町210-4 | 寺田モータープール | 如107 | |
| 津之江北町216-1 | 津田駐車場 | 如28 | |
| 津之江北町48-1 | 吉間モータープール | 如40 |
津之江町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 津之江町1-262-5 | 中井モータープール | 如92 | |
| 津之江町1-364-1 | 三和ガレージ | 富199 | |
| 津之江町1-411-2 | 高木ガレージ | 如52 | |
| 津之江町1-487-3・5 | KKパーキング | 富153 | |
| 津之江町1-508-1 | 奥田ガレージ | 如51 | |
| 津之江町1-510-1 | なかよし駐車場 | 如26 | |
| 津之江町2-394-2 | 平井モータープール | 如9 | |
| 津之江町2-555-5・6 | (有)シゲトミ駐車場 | 如11 | |
| 津之江町2-569 | 中西ガレージ | 如109 | |
| 津之江町3-736 | 津之江南駐車場 | 富52 | |
| 津之江町3-736-4 | 津之江駐車場 | 富51 | |
| 津之江町3-802-1 | 寺本駐車場 | 如57 |
出丸町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 出丸町915 | 隅田モータープール | 高74 | |
| 出丸町964-44 | リッチメイト出丸 | 高76 | |
| 出丸町7-34 | ドミール出丸 | 高76 |
天神町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 天神町1-1-1 | 石田モータープール | 芥28 | |
| 天神町1-134-1 | 瀧井モータープール | 芥72 | |
| 天神町1-147-1 | 西島第2モータープール | 芥22 | |
| 天神町1-3-1 | 小林モータープール | 磐48 | |
| 天神町1-86-1 | 中本第1モータープール | 芥74 | |
| 天神町1-91 | 高槻駅前モータープール第三 | 芥2 | |
| 天神町1-4-7 | 観音前モータープール | 高127 | |
| 天神町1-96-1 | 高槻駅前モータープール第2 | 芥1 |
東和町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 東和町376-1 | 東和モータープール | 冠24 | |
| 東和町89-1 259 | 48-1 | 東和苑モータープール | 冠86 |
殿町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 殿町1551-1・2 | サンパティオ長清水駐車場 | 芥65 | |
| 殿町696-1 | 芥川橋駐車場 | 芥130 | |
| 殿町698-1・700-1 42 | 殿町長清水駐車場 | 芥64 | |
| 殿町93-1 | 殿町第2長清水駐車場 | 芥63 |
登美の里
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 登美の里町615-3 | ロイヤルハイツ登美の里パーキング | 如98 |
富田丘町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 富田丘町234-1 | 前田駐車場 | 富195 |
富田町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 富田町1-105-1 | 吉田モータープール | 富137 | |
| 富田町1-199-1 | 岡部不動産(有)駐車場 | 富29 | |
| 富田町1-273-2 | 仲谷モータープール | 富182 | |
| 富田町1-72-7 | 阪本駐車場 | 富130 | |
| 富田町2-287-1 | 田村駐車場 | 富165 | |
| 富田町3-68-1 69-1・6 | 阪急駅前モータープール | 富118 | |
| 富田町3-72-6 | 阪本駐車場 | 富133 | |
| 富田町5-2265-1 | 松本モータープール | 富169 | |
| 富田町5-2332 | 栄光ガレージ | 富125 | |
| 富田町5-2335 | ロイヤルガレージ | 富126 | |
| 富田町5-2351-3 | 13-18 | 菊花ガレージ | 富127 |
| 富田町5-2364 | 松尾貸ガレージ | 富4 | |
| 富田町5-2392-1 | 松下モータープール | 富55 | |
| 富田町5-2410-1・2413 | 16-6 | 高井コーポレーション | 富1 |
| 富田町5-2436-1 | 第1興産駐車場 | 富21 | |
| 富田町5-2470-1 | きんなべ駐車場 | 富90 | |
| 富田町5-2410-1 | 満天駐車場 | 富2 | |
| 富田町6ー2765-1 | 18-3 | 藤井駐車場 | 富105 |
| 富田町6-723-2 | 笹井駐車場 | 富192 |
土橋町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 土橋町254-2 | 川中モータープール | 高45 | |
| 土橋町704-1 | 城陽駐車場 | 高89 |
な
- 中川町
- 奈佐原
- 成合
- 南平台
- 西冠
- 西之川原
- 西町
- 西真上
- 西五百住町
- 如是町
- 野田
- 登町
中川町
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 中川町425-1 | 第1大森モータープール(A) | 高21 |
奈佐原
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 奈佐原元町36-1・9 | 田中第2駐車場 | 阿96 | |
| 奈佐原元町40-1 | 田中第1駐車場 | 阿95 | |
| 奈佐原2-38-1 | 田中第3駐車場 | 阿94 | |
| 奈佐原2-201-5 | パーキングミワ | 阿10 | |
| 奈佐原3-34-5 | フカタニ駐車場1 | 阿30 | |
| 奈佐原3-891 | フカタニ駐車場2 | 阿32 | |
| 奈佐原3-946 | フカタニ駐車場3 | 阿33 | |
| 奈佐原2-132-2 | 田中第5駐車場 | 阿99 |
成合
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 成合中の町10(448) | 岩モータープール | 磐85 |
南平台
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 南平台2-3004-13 | トウジモータープール | 阿75 | |
| 南平台2-3009・3010・3011 | トウジモータープール | 阿76 |
西冠
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
|---|---|---|---|
| 西冠1-41-1 | 十九駐車場 | 冠60 | |
| 西冠2-520-3 | 西島モータープール | 冠70 | |
| 西冠2-573-1・3 | 中島モータープール | 冠146 | |
| 西冠2-123-1 | 森岡駐車場 | 冠94 | |
| 西冠2-126-1 | メゾンイーストサイド 駐車場 | 冠89 | |
| 西冠3-155-1・11 | 高島駐車場 | 冠158 | |
| 西冠3-239-5 | 桜代駐車場 | 冠113 |
西之川原
| 住所(地番表示) | 住居表示 | 駐車場名 | 地区番号 |
